File Drupal export : https://laho-formation.fr/admin/export/pv.csv

Formation ID Ammon lien Drupal Libelle Published Variation drupal Sessions
Formation ID lien Drupal Code libelle Rechercher sur laho puis cliquez sur variation pour voir l'id produit Sessions
100135 FC-MAN-0001 Manager une équipe 107078 | AFC_015449 du 28/11/2024 au 06/12/2024 à 2 | TERTIA
107080 | AFC_015451 du 18/11/2024 au 09/12/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
112708 | AFC_016615 du 12/11/2024 au 17/12/2024 à 129 | LAHO-DK2
107072 | AFC_015443 du 05/11/2024 au 29/11/2024 à 51 | SIA-LENS
107068 | AFC_015439 du 17/09/2024 au 07/10/2024 à 50 | CEPRECO
107073 | AFC_015444 du 16/09/2024 au 07/10/2024 à 98 | START-STO
116636 | AFC_016839 du 16/09/2024 au 07/10/2024 à 51 | SIA-LENS
107069 | AFC_015440 du 03/09/2024 au 24/09/2024 à 75 | LAHO-LAON
100136 FC-MAN-0002 L'essentiel du droit du travail pour les managers 107084 | AFC_015455 du 18/11/2024 au 18/11/2024 à 50 | CEPRECO
100137 FC-MAN-0003 Améliorer ses compétences relationnelles avec la méthode Arc-en-Ciel ®
100138 FC-MAN-0004 Animer efficacement vos réunions
100140 FC-MAN-0006 Réussir l'entretien professionnel
100141 FC-MAN-0007 Exercer la mission de formateur en entreprise 107093 | AFC_015464 du 18/11/2024 au 09/12/2024 à 75 | LAHO-LAON
107087 | AFC_015458 du 08/10/2024 au 19/11/2024 à 98 | START-STO
107086 | AFC_015457 du 02/10/2024 au 09/10/2024 à 50 | CEPRECO
107095 | AFC_015466 du 23/09/2024 au 14/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
107091 | AFC_015462 du 19/09/2024 au 27/09/2024 à 2 | TERTIA
107089 | AFC_015460 du 10/09/2024 au 01/10/2024 à 51 | SIA-LENS
100142 FC-MAN-0008 Gérer son temps et ses priorités 121576 | AFC_017006 du 18/11/2024 au 09/12/2024 à 51 | SIA-LENS
112710 | AFC_016617 du 08/10/2024 au 09/10/2024 à 129 | LAHO-DK2
100143 FC-MAN-0009 Prévenir et gérer les tensions et les conflits au sein de l'équipe
100144 FC-MAN-0010 Manager un projet 107103 | AFC_015474 du 18/11/2024 au 16/12/2024 à 2 | TERTIA
100146 FC-MAN-0012 Exercer le rôle de tuteur en entreprise 107113 | AFC_015484 du 18/11/2024 au 21/11/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
107108 | AFC_015479 du 14/11/2024 au 15/11/2024 à 75 | LAHO-LAON
107105 | AFC_015476 du 09/10/2024 au 10/10/2024 à 2 | TERTIA
107151 | AFC_015493 du 08/10/2024 au 09/10/2024 à 51 | SIA-LENS
107110 | AFC_015481 du 27/09/2024 au 28/09/2024 à 98 | START-STO
100148 FC-MAN-0014 Devenir manager coach
100150 FC-COM-0001 S’affirmer en milieu professionnel - niveau 1 107050 | AFC_015421 du 12/09/2024 au 10/10/2024 à 51 | SIA-LENS
100151 FC-COM-0002 S’affirmer en milieu professionnel - niveau 2 107053 | AFC_015424 du 24/09/2024 au 18/10/2024 à 51 | SIA-LENS
100152 FC-COM-0003 Accompagner ses équipes dans le changement
100153 FC-COM-0004 Savoir gérer son stress - niveau 1 107055 | AFC_015426 du 10/09/2024 au 18/09/2024 à 2 | TERTIA
100154 FC-COM-0005 Savoir gérer son stress - niveau 2 107057 | AFC_015428 du 12/11/2024 au 03/12/2024 à 51 | SIA-LENS
100156 FC-COM-0007 Oser communiquer
100157 FC-COM-0008 Réussir sa prise de parole 107060 | AFC_015431 du 21/11/2024 au 22/11/2024 à 2 | TERTIA
111141 | AFC_016369 du 23/09/2024 au 24/09/2024 à 50 | CEPRECO
107059 | AFC_015430 du 23/09/2024 au 24/09/2024 à 50 | CEPRECO
107058 | AFC_015429 du 19/09/2024 au 20/09/2024 à 51 | SIA-LENS
100158 FC-COM-0009 Développer vos compétences relationnelles avec la process communication 107062 | AFC_015433 du 14/11/2024 au 15/11/2024 à 50 | CEPRECO
107061 | AFC_015432 du 10/10/2024 au 11/10/2024 à 51 | SIA-LENS
100159 FC-COM-0010 Process communication - Approfondissement
100161 FC-ACO-0002 Mener une négociation commerciale 107028 | AFC_015399 du 09/09/2024 au 04/10/2024 à 50 | CEPRECO
100162 FC-ACO-0003 Gérer les situations difficiles en face-à-face avec les clients 112712 | AFC_016619 du 21/11/2024 au 22/11/2024 à 99 | LAHO-DK
107035 | AFC_015406 du 23/09/2024 au 07/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
107031 | AFC_015402 du 19/09/2024 au 20/09/2024 à 50 | CEPRECO
100163 FC-ACO-0004 Gérer les réclamations et les situations difficiles par téléphone
100164 FC-ACO-0005 L’accueil physique et téléphonique : première image de l'entreprise 107041 | AFC_015412 du 18/11/2024 au 19/11/2024 à 75 | LAHO-LAON
112713 | AFC_016620 du 03/10/2024 au 04/10/2024 à 99 | LAHO-DK
107038 | AFC_015409 du 23/09/2024 au 24/09/2024 à 51 | SIA-LENS
100166 FC-ACO-0007 Prospecter et optimiser sa prise de rendez-vous 112714 | AFC_016621 du 25/11/2024 au 26/11/2024 à 99 | LAHO-DK
107043 | AFC_015414 du 07/11/2024 au 08/11/2024 à 51 | SIA-LENS
100167 FC-ACO-0008 Améliorer vos écrits professionnels (e-mail, courriers)
100168 FC-ACO-0009 Chasser les erreurs de vos écrits en langue française 112819 | AFC_016686 du 10/09/2024 au 24/09/2024 à 50 | CEPRECO
100169 FC-ACO-0010 Prendre des notes et rédiger des comptes-rendus
100170 FC-ACO-0011 Développer ses capacités d'acheteur
100172 FC-VDR-0004 Augmenter l'efficacité de votre lieu de vente grâce aux techniques de merchandising
100174 FC-IMM-0001 Gestion immobilière
100175 FC-IMM-0002 Transaction immobilière et négociation
100176 FC-IMM-0003 Urbanisme réglementaire et opérationnel
100178 FC-WEB-0002 Intégrer les outils Web dans sa stratégie de communication 105450 | AFC_014002 du 28/11/2024 au 29/11/2024 à 82 | CCI-DUNK2
105451 | AFC_014003 du 28/11/2024 au 29/11/2024 à 98 | START-STO
112743 | AFC_016650 du 28/11/2024 au 29/11/2024 à 129 | LAHO-DK2
105445 | AFC_013997 du 07/10/2024 au 08/10/2024 à 2 | TERTIA
105448 | AFC_014000 du 07/10/2024 au 08/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
105447 | AFC_013999 du 12/09/2024 au 13/09/2024 à 50 | CEPRECO
100179 FC-WEB-0003 Créer un site internet : solutions, cahier des charges, contenus, aspects juridiques
100182 FC-WEB-0006 Optimiser son référencement sur le Web 105460 | AFC_014012 du 06/12/2024 au 06/12/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105458 | AFC_014010 du 03/12/2024 au 03/12/2024 à 98 | START-STO
105454 | AFC_014006 du 17/10/2024 au 17/10/2024 à 2 | TERTIA
105456 | AFC_014008 du 27/09/2024 au 27/09/2024 à 50 | CEPRECO
105459 | AFC_014011 du 06/09/2024 au 06/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
100183 FC-WEB-0007 Consolider sa E-Réputation via les réseaux sociaux et le SEO 105462 | AFC_014014 du 04/12/2024 au 04/12/2024 à 2 | TERTIA
105464 | AFC_014016 du 04/12/2024 au 04/12/2024 à 50 | CEPRECO
100185 FC-WEB-0009 Comment optimiser sa page Entreprise sur FACEBOOK 105469 | AFC_014021 du 06/11/2024 au 06/11/2024 à 50 | CEPRECO
105471 | AFC_014023 du 01/10/2024 au 01/10/2024 à 51 | SIA-LENS
105472 | AFC_014024 du 19/09/2024 au 19/09/2024 à 98 | START-STO
105470 | AFC_014022 du 18/09/2024 au 18/09/2024 à 75 | LAHO-LAON
105467 | AFC_014019 du 18/09/2024 au 18/09/2024 à 2 | TERTIA
100186 FC-WEB-0010 Construire son plan d'action marketing digital 105480 | AFC_014032 du 12/12/2024 au 13/12/2024 à 82 | CCI-DUNK2
105481 | AFC_014033 du 12/12/2024 au 13/12/2024 à 98 | START-STO
112744 | AFC_016651 du 12/12/2024 au 13/12/2024 à 129 | LAHO-DK2
105478 | AFC_014030 du 20/11/2024 au 25/11/2024 à 75 | LAHO-LAON
105475 | AFC_014027 du 20/11/2024 au 25/11/2024 à 2 | TERTIA
105477 | AFC_014029 du 17/10/2024 au 18/10/2024 à 50 | CEPRECO
100188 FC-WEB-0012 Réussir sa campagne E-Mailing 105485 | AFC_014037 du 09/10/2024 au 09/10/2024 à 50 | CEPRECO
105483 | AFC_014035 du 08/10/2024 au 08/10/2024 à 2 | TERTIA
100189 FC-GES-0001 Maîtriser les opérations comptables courantes - niveau 1 106763 | AFC_015308 du 01/10/2024 au 19/11/2024 à 98 | START-STO
106764 | AFC_015309 du 01/10/2024 au 19/11/2024 à 82 | CCI-DUNK2
112721 | AFC_016628 du 01/10/2024 au 19/11/2024 à 99 | LAHO-DK
106759 | AFC_015304 du 09/09/2024 au 25/09/2024 à 2 | TERTIA
100190 FC-GES-0002 Maîtriser les opérations de fin d'exercice - niveau 2 111285 | AFC_016406 du 30/09/2024 au 15/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106766 | AFC_015311 du 30/09/2024 au 17/10/2024 à 2 | TERTIA
106767 | AFC_015312 du 11/09/2024 au 15/10/2024 à 50 | CEPRECO
100191 FC-GES-0003 Savoir analyser et interpréter un bilan et un compte de résultat - niveau 3 106771 | AFC_015316 du 13/11/2024 au 21/11/2024 à 50 | CEPRECO
86445 | AFC_010488 du 07/11/2024 au 14/11/2024 à 51 | SIA-LENS
106770 | AFC_015315 du 06/11/2024 au 19/11/2024 à 2 | TERTIA
124127 | AFC_017564 du 06/11/2024 au 19/11/2024 à 2 | TERTIA
100198 FC-GES-0010 Traitement des retards de paiement et des impayés
100213 FC-APP-0001 Comprendre et maîtriser la réglementation des appels d'offres publics et privés - module 1 103917 | AFC_012477 du 10/10/2024 au 11/10/2024 à 50 | CEPRECO
103919 | AFC_012479 du 10/10/2024 au 11/10/2024 à |
123286 | AFC_017489 du 26/09/2024 au 27/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
103921 | AFC_012481 du 09/09/2024 au 10/09/2024 à 51 | SIA-LENS
103915 | AFC_012475 du 09/09/2024 au 10/09/2024 à 2 | TERTIA
100214 FC-APP-0002 Formuler efficacement une réponse aux appels d'offres - bien concevoir son mémoire technique - Module 2 103927 | AFC_012487 du 21/11/2024 au 22/11/2024 à 50 | CEPRECO
103929 | AFC_012489 du 21/11/2024 au 22/11/2024 à |
103925 | AFC_012485 du 14/10/2024 au 15/10/2024 à 2 | TERTIA
103932 | AFC_012492 du 14/10/2024 au 15/10/2024 à 51 | SIA-LENS
123288 | AFC_017491 du 10/10/2024 au 11/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
112718 | AFC_016625 du 09/09/2024 au 10/09/2024 à 99 | LAHO-DK
103931 | AFC_012491 du 09/09/2024 au 10/09/2024 à 82 | CCI-DUNK2
100216 FC-APP-0004 Dématérialiser vos réponses aux appels d'offres 105360 | AFC_013912 du 04/12/2024 au 04/12/2024 à |
105361 | AFC_013913 du 06/11/2024 au 06/11/2024 à 51 | SIA-LENS
105356 | AFC_013908 du 06/11/2024 au 06/11/2024 à 2 | TERTIA
105358 | AFC_013910 du 06/11/2024 au 06/11/2024 à 50 | CEPRECO
123287 | AFC_017490 du 02/10/2024 au 02/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
100218 FC-BUR-0001 S'initier à l'informatique en 11 jours 105928 | AFC_014480 du 04/11/2024 au 29/11/2024 à 2 | TERTIA
105927 | AFC_014479 du 09/09/2024 au 02/10/2024 à 2 | TERTIA
105634 | AFC_014186 du 04/09/2024 au 08/10/2024 à 51 | SIA-LENS
100219 FC-BUR-0002 S'initier à l'informatique en 5 jours 105922 | AFC_014474 du 04/11/2024 au 27/11/2024 à 2 | TERTIA
105921 | AFC_014473 du 09/09/2024 au 02/10/2024 à 2 | TERTIA
105626 | AFC_014178 du 04/09/2024 au 07/10/2024 à 51 | SIA-LENS
100221 FC-BUR-0004 Se sentir à l'aise avec un ordinateur 105931 | AFC_014483 du 04/11/2024 au 04/11/2024 à 2 | TERTIA
105930 | AFC_014482 du 09/09/2024 au 09/09/2024 à 2 | TERTIA
105638 | AFC_014190 du 04/09/2024 au 04/09/2024 à 51 | SIA-LENS
100222 FC-BUR-0005 WORD niveau 1 : Les bases en 3 jours - Socle de base 105673 | AFC_014225 du 03/12/2024 au 10/12/2024 à 53 | SIA-ARRAS
106118 | AFC_014670 du 02/12/2024 au 04/12/2024 à 71 | CCI-COM
105950 | AFC_014502 du 05/11/2024 au 19/11/2024 à 2 | TERTIA
106115 | AFC_014667 du 04/11/2024 au 06/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106104 | AFC_014656 du 07/10/2024 au 11/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
106109 | AFC_014661 du 07/10/2024 au 11/10/2024 à 50 | CEPRECO
106120 | AFC_014672 du 07/10/2024 au 15/10/2024 à 98 | START-STO
105680 | AFC_014232 du 07/10/2024 au 11/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106112 | AFC_014664 du 01/10/2024 au 03/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
106121 | AFC_014673 du 17/09/2024 au 26/09/2024 à 124 | START-BLG2
105949 | AFC_014501 du 10/09/2024 au 24/09/2024 à 2 | TERTIA
106108 | AFC_014660 du 02/09/2024 au 05/09/2024 à 50 | CEPRECO
106117 | AFC_014669 du 02/09/2024 au 04/09/2024 à 71 | CCI-COM
105679 | AFC_014231 du 22/08/2024 au 27/08/2024 à 51 | SIA-LENS
106114 | AFC_014666 du 21/08/2024 au 23/08/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
100223 FC-BUR-0006 WORD niveau 1 : Les bases en 2 jours - Les essentiels 105663 | AFC_014215 du 03/12/2024 au 04/12/2024 à 53 | SIA-ARRAS
106098 | AFC_014650 du 02/12/2024 au 03/12/2024 à 71 | CCI-COM
105946 | AFC_014498 du 05/11/2024 au 12/11/2024 à 2 | TERTIA
106095 | AFC_014647 du 04/11/2024 au 05/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106100 | AFC_014652 du 07/10/2024 au 14/10/2024 à 98 | START-STO
106084 | AFC_014636 du 07/10/2024 au 08/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
106089 | AFC_014641 du 07/10/2024 au 08/10/2024 à 50 | CEPRECO
105670 | AFC_014222 du 07/10/2024 au 08/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106092 | AFC_014644 du 01/10/2024 au 02/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
106101 | AFC_014653 du 17/09/2024 au 20/09/2024 à 124 | START-BLG2
105945 | AFC_014497 du 10/09/2024 au 17/09/2024 à 2 | TERTIA
106088 | AFC_014640 du 02/09/2024 au 03/09/2024 à 50 | CEPRECO
106097 | AFC_014649 du 02/09/2024 au 03/09/2024 à 71 | CCI-COM
105669 | AFC_014221 du 22/08/2024 au 23/08/2024 à 51 | SIA-LENS
106094 | AFC_014646 du 21/08/2024 au 22/08/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
100224 FC-BUR-0007 WORD niveau 1 : Intermédiaire, approfondir mes connaissances 105683 | AFC_014235 du 04/12/2024 au 10/12/2024 à 53 | SIA-ARRAS
106138 | AFC_014690 du 03/12/2024 au 04/12/2024 à 71 | CCI-COM
105954 | AFC_014506 du 12/11/2024 au 19/11/2024 à 2 | TERTIA
106135 | AFC_014687 du 05/11/2024 au 06/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106140 | AFC_014692 du 14/10/2024 au 15/10/2024 à 98 | START-STO
106124 | AFC_014676 du 08/10/2024 au 11/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
106129 | AFC_014681 du 08/10/2024 au 11/10/2024 à 50 | CEPRECO
105690 | AFC_014242 du 08/10/2024 au 11/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106132 | AFC_014684 du 02/10/2024 au 03/10/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
106141 | AFC_014693 du 20/09/2024 au 26/09/2024 à 124 | START-BLG2
105953 | AFC_014505 du 17/09/2024 au 24/09/2024 à 2 | TERTIA
106128 | AFC_014680 du 03/09/2024 au 05/09/2024 à 50 | CEPRECO
106137 | AFC_014689 du 03/09/2024 au 04/09/2024 à 71 | CCI-COM
105689 | AFC_014241 du 23/08/2024 au 27/08/2024 à 51 | SIA-LENS
106134 | AFC_014686 du 22/08/2024 au 23/08/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
100226 FC-BUR-0009 EXCEL niveau 1 : Les bases en 3 jours 106289 | AFC_014841 du 16/12/2024 au 18/12/2024 à 71 | CCI-COM
105764 | AFC_014316 du 03/12/2024 au 10/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106280 | AFC_014832 du 02/12/2024 au 06/12/2024 à 50 | CEPRECO
106286 | AFC_014838 du 25/11/2024 au 27/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
121556 | AFC_016998 du 25/11/2024 au 28/11/2024 à 51 | SIA-LENS
106283 | AFC_014835 du 18/11/2024 au 20/11/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105991 | AFC_014543 du 07/11/2024 au 14/11/2024 à 2 | TERTIA
105757 | AFC_014309 du 24/10/2024 au 30/10/2024 à 52 | SIA-BETH
106288 | AFC_014840 du 14/10/2024 au 16/10/2024 à 71 | CCI-COM
105763 | AFC_014315 du 07/10/2024 au 11/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106285 | AFC_014837 du 16/09/2024 au 18/09/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
105990 | AFC_014542 du 12/09/2024 au 19/09/2024 à 2 | TERTIA
106274 | AFC_014826 du 10/09/2024 au 13/09/2024 à 75 | LAHO-LAON
105762 | AFC_014314 du 10/09/2024 au 13/09/2024 à 51 | SIA-LENS
112727 | AFC_016634 du 10/09/2024 au 17/09/2024 à 129 | LAHO-DK2
117752 | AFC_016891 du 10/09/2024 au 13/09/2024 à 65 | CCI-SQ
106291 | AFC_014843 du 03/09/2024 au 10/09/2024 à 98 | START-STO
105755 | AFC_014307 du 22/08/2024 au 27/08/2024 à 53 | SIA-ARRAS
100227 FC-BUR-0010 EXCEL niveau 1 : Les bases en 1 jour 106244 | AFC_014796 du 16/12/2024 au 16/12/2024 à 71 | CCI-COM
105740 | AFC_014292 du 03/12/2024 au 03/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106238 | AFC_014790 du 02/12/2024 au 02/12/2024 à 50 | CEPRECO
106241 | AFC_014793 du 25/11/2024 au 25/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106247 | AFC_014799 du 18/11/2024 au 18/11/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105733 | AFC_014285 du 24/10/2024 au 24/10/2024 à 52 | SIA-BETH
106243 | AFC_014795 du 14/10/2024 au 14/10/2024 à 71 | CCI-COM
105739 | AFC_014291 du 07/10/2024 au 07/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106240 | AFC_014792 du 16/09/2024 au 16/09/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
105979 | AFC_014531 du 12/09/2024 au 12/09/2024 à 2 | TERTIA
106232 | AFC_014784 du 10/09/2024 au 10/09/2024 à 75 | LAHO-LAON
105738 | AFC_014290 du 10/09/2024 au 10/09/2024 à 51 | SIA-LENS
112723 | AFC_016630 du 10/09/2024 au 10/09/2024 à 129 | LAHO-DK2
117756 | AFC_016895 du 10/09/2024 au 10/09/2024 à 65 | CCI-SQ
106249 | AFC_014801 du 03/09/2024 au 03/09/2024 à 98 | START-STO
105731 | AFC_014283 du 22/08/2024 au 22/08/2024 à 53 | SIA-ARRAS
100228 FC-BUR-0011 EXCEL niveau 1 : Intermédiaire, approfondir mes connaissances 106310 | AFC_014862 du 17/12/2024 au 18/12/2024 à 71 | CCI-COM
105776 | AFC_014328 du 04/12/2024 au 10/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106301 | AFC_014853 du 03/12/2024 au 06/12/2024 à 50 | CEPRECO
106307 | AFC_014859 du 26/11/2024 au 27/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
121557 | AFC_016999 du 26/11/2024 au 28/11/2024 à 51 | SIA-LENS
106304 | AFC_014856 du 19/11/2024 au 20/11/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105997 | AFC_014549 du 08/11/2024 au 14/11/2024 à 2 | TERTIA
105769 | AFC_014321 du 25/10/2024 au 30/10/2024 à 52 | SIA-BETH
106309 | AFC_014861 du 15/10/2024 au 16/10/2024 à 71 | CCI-COM
105775 | AFC_014327 du 08/10/2024 au 11/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106306 | AFC_014858 du 17/09/2024 au 18/09/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
105996 | AFC_014548 du 13/09/2024 au 19/09/2024 à 2 | TERTIA
105774 | AFC_014326 du 11/09/2024 au 13/09/2024 à 51 | SIA-LENS
106295 | AFC_014847 du 11/09/2024 au 13/09/2024 à 75 | LAHO-LAON
112729 | AFC_016636 du 11/09/2024 au 17/09/2024 à 129 | LAHO-DK2
106312 | AFC_014864 du 09/09/2024 au 10/09/2024 à 98 | START-STO
105767 | AFC_014319 du 23/08/2024 au 27/08/2024 à 53 | SIA-ARRAS
100229 FC-BUR-0012 EXCEL niveau 2 : Perfect. en 3 jours - Calculs, fonctions et tableaux croisés dynamiques 105810 | AFC_014362 du 12/12/2024 au 19/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106371 | AFC_014923 du 28/11/2024 au 30/11/2024 à 71 | CCI-COM
105809 | AFC_014361 du 27/11/2024 au 05/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106011 | AFC_014563 du 21/11/2024 au 05/12/2024 à 2 | TERTIA
106362 | AFC_014914 du 18/11/2024 au 22/11/2024 à 50 | CEPRECO
121559 | AFC_017001 du 28/10/2024 au 31/10/2024 à 51 | SIA-LENS
118177 | AFC_016919 du 21/10/2024 au 25/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106368 | AFC_014920 du 14/10/2024 au 16/10/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106356 | AFC_014908 du 14/10/2024 au 18/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
105801 | AFC_014353 du 14/10/2024 au 18/10/2024 à 53 | SIA-ARRAS
106358 | AFC_014910 du 08/10/2024 au 21/10/2024 à 82 | CCI-DUNK2
112735 | AFC_016642 du 08/10/2024 au 21/10/2024 à 99 | LAHO-DK
106010 | AFC_014562 du 26/09/2024 au 10/10/2024 à 2 | TERTIA
106365 | AFC_014917 du 16/09/2024 au 18/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
106373 | AFC_014925 du 16/09/2024 au 24/09/2024 à 98 | START-STO
105803 | AFC_014355 du 05/09/2024 au 12/09/2024 à 52 | SIA-BETH
106370 | AFC_014922 du 26/08/2024 au 28/08/2024 à 71 | CCI-COM
105808 | AFC_014360 du 20/08/2024 au 26/08/2024 à 51 | SIA-LENS
100230 FC-BUR-0013 EXCEL niveau 2 : Perfect. en 2 jours - Calculs et fonctions 105799 | AFC_014351 du 12/12/2024 au 13/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106351 | AFC_014903 du 28/11/2024 au 29/11/2024 à 71 | CCI-COM
105798 | AFC_014350 du 27/11/2024 au 28/11/2024 à 51 | SIA-LENS
106007 | AFC_014559 du 21/11/2024 au 28/11/2024 à 2 | TERTIA
106342 | AFC_014894 du 18/11/2024 au 19/11/2024 à 50 | CEPRECO
121561 | AFC_017003 du 28/10/2024 au 29/10/2024 à 51 | SIA-LENS
118175 | AFC_016917 du 21/10/2024 au 22/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106348 | AFC_014900 du 14/10/2024 au 15/10/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106336 | AFC_014888 du 14/10/2024 au 15/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
105790 | AFC_014342 du 14/10/2024 au 15/10/2024 à 53 | SIA-ARRAS
106338 | AFC_014890 du 08/10/2024 au 15/10/2024 à 82 | CCI-DUNK2
112733 | AFC_016640 du 08/10/2024 au 15/10/2024 à 99 | LAHO-DK
106006 | AFC_014558 du 26/09/2024 au 03/10/2024 à 2 | TERTIA
106353 | AFC_014905 du 16/09/2024 au 23/09/2024 à 98 | START-STO
106345 | AFC_014897 du 16/09/2024 au 17/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105792 | AFC_014344 du 05/09/2024 au 06/09/2024 à 52 | SIA-BETH
106350 | AFC_014902 du 26/08/2024 au 27/08/2024 à 71 | CCI-COM
105797 | AFC_014349 du 20/08/2024 au 21/08/2024 à 51 | SIA-LENS
100231 FC-BUR-0014 EXCEL niveau 2 : Tableaux croisés dynamiques et analyses de données 105824 | AFC_014376 du 19/12/2024 au 19/12/2024 à 51 | SIA-LENS
105823 | AFC_014375 du 05/12/2024 au 05/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106015 | AFC_014567 du 05/12/2024 au 05/12/2024 à 2 | TERTIA
106391 | AFC_014943 du 30/11/2024 au 30/11/2024 à 71 | CCI-COM
106382 | AFC_014934 du 22/11/2024 au 22/11/2024 à 50 | CEPRECO
121560 | AFC_017002 du 31/10/2024 au 31/10/2024 à 51 | SIA-LENS
118178 | AFC_016920 du 25/10/2024 au 25/10/2024 à 51 | SIA-LENS
106378 | AFC_014930 du 21/10/2024 au 21/10/2024 à 82 | CCI-DUNK2
112737 | AFC_016644 du 21/10/2024 au 21/10/2024 à 129 | LAHO-DK2
106376 | AFC_014928 du 18/10/2024 au 18/10/2024 à 75 | LAHO-LAON
105815 | AFC_014367 du 18/10/2024 au 18/10/2024 à 53 | SIA-ARRAS
106388 | AFC_014940 du 16/10/2024 au 16/10/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106014 | AFC_014566 du 10/10/2024 au 10/10/2024 à 2 | TERTIA
106393 | AFC_014945 du 24/09/2024 au 24/09/2024 à 98 | START-STO
106385 | AFC_014937 du 18/09/2024 au 18/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105817 | AFC_014369 du 12/09/2024 au 12/09/2024 à 52 | SIA-BETH
106390 | AFC_014942 du 28/08/2024 au 28/08/2024 à 71 | CCI-COM
105822 | AFC_014374 du 26/08/2024 au 26/08/2024 à 51 | SIA-LENS
105821 | AFC_014373 du 26/07/2024 au 26/07/2024 à 51 | SIA-LENS
100233 FC-BUR-0016 EXCEL expert : Macro-commandes en 1 jour - Découverte 117917 | AFC_016904 du 11/12/2024 au 11/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106412 | AFC_014964 du 05/12/2024 au 05/12/2024 à 71 | CCI-COM
106410 | AFC_014962 du 18/11/2024 au 18/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106406 | AFC_014958 du 16/10/2024 au 16/10/2024 à 50 | CEPRECO
106408 | AFC_014960 du 09/09/2024 au 09/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105851 | AFC_014403 du 02/09/2024 au 02/09/2024 à 51 | SIA-LENS
105850 | AFC_014402 du 24/07/2024 au 24/07/2024 à 51 | SIA-LENS
100234 FC-BUR-0017 EXCEL expert : Programmer en VBA en 3 jours 105864 | AFC_014416 du 12/12/2024 au 20/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106430 | AFC_014982 du 06/12/2024 au 09/12/2024 à 71 | CCI-COM
106428 | AFC_014980 du 19/11/2024 au 25/11/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106424 | AFC_014976 du 17/10/2024 au 24/10/2024 à 50 | CEPRECO
106426 | AFC_014978 du 10/09/2024 au 16/09/2024 à 123 | LAHO-BEAUV
105863 | AFC_014415 du 03/09/2024 au 10/09/2024 à 51 | SIA-LENS
105862 | AFC_014414 du 25/07/2024 au 30/07/2024 à 51 | SIA-LENS
100236 FC-BUR-0019 POWERPOINT niveau 1 : Les bases en 2 jours - Socle de base 106470 | AFC_015022 du 18/12/2024 au 19/12/2024 à 50 | CEPRECO
105892 | AFC_014444 du 16/12/2024 au 17/12/2024 à 51 | SIA-LENS
106035 | AFC_014587 du 22/11/2024 au 29/11/2024 à 2 | TERTIA
106469 | AFC_015021 du 06/11/2024 au 07/11/2024 à 50 | CEPRECO
106476 | AFC_015028 du 04/11/2024 au 05/11/2024 à 71 | CCI-COM
106478 | AFC_015030 du 04/11/2024 au 04/11/2024 à 98 | START-STO
105891 | AFC_014443 du 04/11/2024 au 05/11/2024 à 51 | SIA-LENS
106474 | AFC_015026 du 28/10/2024 au 29/10/2024 à 122 | LAHO-NOG-A
106034 | AFC_014586 du 20/09/2024 au 27/09/2024 à 2 | TERTIA
105890 | AFC_014442 du 18/09/2024 au 25/09/2024 à 51 | SIA-LENS
